
Background: In a city where careers move at full speed, New York women now have a way to see which employers actually promote women before they commit years of their working lives.
The Glass Ceiling Score is a free online tool that measures how often women at a company rise into management and executive roles compared with men. Search for an employer, stack it up against competitors in the same industry, or browse the rankings for major metros nationwide. From Midtown to Brooklyn to Long Island, women can use it to choose where to work and to negotiate pay and promotions with confidence.
Among the many New York-area employers covered are Northwell Health, NewYork-Presbyterian, NYU Langone, Mount Sinai and Montefiore, along with thousands of other companies across the country.
The Empire State's largest metro performs well. New York ranks 38th out of 81 major U.S. metros, with a Glass Ceiling Score of 71% (B), above the 60% national average. The region edges out Chicago (39th) and outpaces Philadelphia (64th), while Los Angeles (33rd) and Boston (21st) give the city some friendly competition. For women building careers in the five boroughs and beyond, it is an encouraging sign. In a metro anchored by finance, media, fashion, health care and technology, every woman should know where her employer stands, and now she can.
Honoring the 2026 Outstanding Women's Workplaces
The Women Leaders Association congratulates the 2026 Outstanding Women's Workplaces. The honor is limited to the top 10% of the more than 2,000 largest U.S. employers. It is earned on results and workforce data alone; there is no application, no fee and no sponsorship involved.
In the most competitive talent market in the country, that recognition counts. Ambitious women research an employer's record before applying, so honorees get first access to the strongest candidates. Winners also tend to retain their talent, build a deeper bench of leaders, and gain standing with clients and partners who value fairness.
Among this year's winners in the New York area are CIAdvertising, American Conference Institute, RSE Markets, Fashion Tech Forum, Coldwell Banker LaBarca Real Estate, Cresta Awards, Foundermade, Business of Home, Diversified Agency Services, Keystone Realty, and many more.
New York 2026 Outstanding Women's Workplaces
Metro employers in the top 10% of the 2,000+ largest area employers for advancing women. Winners may display the image award at right on their site or other choices below (see PR Guide at the bottom).
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Can | Site | Score |
| Canada | Site | Score |
| Canada Goose | Site | Score |
| CANarchy Craft Brewery Collective | Site | Score |
| Cancer & Careers | Site | Score |
| Cancer Care | Site | Score |
| Cancer Research Institute CRI | Site | Score |
| Cancos Tile & Stone | Site | Score |
| Candid | Site | Score |
| Candid | Site | Score |
| Canela Media | Site | Score |
| CannonDesign | Site | Score |
| Canoe Intelligence | Site | Score |
| Canon Solutions America | Site | Score |
| Canon Solutions America | Site | Score |
| Canopius | Site | Score |
| Canopy | Site | Score |
| Canteen North America | Site | Score |
| CAP | Site | Score |
| Capacity | Site | Score |
| Capalino+Company | Site | Score |
| Capco | Site | Score |
| Capgemini | Site | Score |
| Capital | Site | Score |
| Capital Grille | Site | Score |
| Capital Rx | Site | Score |
| Capitol Records | Site | Score |
| Capitolis | Site | Score |
| CapSource | Site | Score |
| Capsule | Site | Score |
| Captiv8 | Site | Score |
| Captivate | Site | Score |
| CaptivateIQ | Site | Score |
| Capvision | Site | Score |
| Caramoor Center for Music & the Arts | Site | Score |
| Carat | Site | Score |
| Caraway Home | Site | Score |
| Carbon Health | Site | Score |
| Carbyne | Site | Score |
| Carco | Site | Score |
| Cardella Waste Services | Site | Score |
| Cardlytics | Site | Score |
| Cardoza Plumbing | Site | Score |
| Cardozo School of Law | Site | Score |
| Cardworks | Site | Score |
| Care Connect | Site | Score |
| Care Design New York | Site | Score |
| Care Plus New Jersey | Site | Score |
| CareCentrix | Site | Score |
| Carecom | Site | Score |
| Career | Site | Score |
| Career Group | Site | Score |
| CareFinders Total Care | Site | Score |
| Caregiver Space | Site | Score |
| CareMed Specialty Pharmacy | Site | Score |
| Careof | Site | Score |
| CareRite Centers | Site | Score |
| Carhartt Work In Progress | Site | Score |
| Caribbean Cultural Center African Diaspora Institu | Site | Score |
| Caring People | Site | Score |
| Carl Bloom Associates | Site | Score |
| Carl T Hayden VA Medical Center | Site | Score |
| Carlson Marketing | Site | Score |
| Carlyle | Site | Score |
| Carmona & Associates Pllc | Site | Score |
| Carnegie | Site | Score |
| Carol Dauplaise | Site | Score |
| Carolina Country | Site | Score |
| Carolina Herrera | Site | Score |
| Carousel | Site | Score |
| Carpenters Workshop Gallery | Site | Score |
| Carr Workplaces | Site | Score |
| Carson Optical | Site | Score |
| Carta | Site | Score |
| Carter Burden Network | Site | Score |
| Cartessa Aesthetics | Site | Score |
| Cartier | Site | Score |
| CARTO | Site | Score |
| Carvart | Site | Score |
| Carver Road Hospitality | Site | Score |
| Casa Komos Brands | Site | Score |
| Casa Lumbre | Site | Score |
| Casa Real Property | Site | Score |
| Case Paper | Site | Score |
| Casio | Site | Score |
| Cassena Care | Site | Score |
| Cassidy Turley | Site | Score |
| CAST | Site | Score |
| Cast & Crew | Site | Score |
| Castle Lanterra | Site | Score |
| Casual Films | Site | Score |
| Catalent Pharma Solutions | Site | Score |
| Catalina | Site | Score |
| Catalyst | Site | Score |
| Catalyst Software | Site | Score |
| Catapult Learning | Site | Score |
| Catapult Marketing | Site | Score |
| Catbird NYC | Site | Score |
| Catchafire | Site | Score |
| Cathedral of St John the Divine | Site | Score |
| Catherine Malandrino | Site | Score |
| Catholic Charities | Site | Score |
| Catholic Charities of Southern Nevada | Site | Score |
| Catholic Charities of the Archdiocese of New York | Site | Score |
| Catholic Charities of the Archdiocese of Newark | Site | Score |
| Catholic Family & Community Services | Site | Score |
| Catholic Guardian Services | Site | Score |
| Catholic Health Services | Site | Score |
| Catskill Hudson Bank | Site | Score |
| Caudex | An IPG Health | Site | Score |
| Cause Strategy Partners | Site | Score |
| CAVA | Site | Score |
| CavarocchiRuscioDennis Associates | Site | Score |
| Cayuga Centers | Site | Score |
| CB Insights | Site | Score |
| CB New Homes | Site | Score |
| CB2 | Site | Score |
| CBC | Site | Score |
| Cboe Global Markets | Site | Score |
| CBP | Site | Score |
| CBRE Econometric Advisors | Site | Score |
| CBS | Site | Score |
| CBS A Xerox | Site | Score |
| CBS Interactive | Site | Score |
| CBS Radio | Site | Score |
| CBS Studios | Site | Score |
| Cc | Site | Score |
| CCH | Site | Score |
| CCHR | Site | Score |
| CCI | Site | Score |
| CCRM Fertility | Site | Score |
| CD Baby | Site | Score |
| Cdi | Site | Score |
| CDM | Site | Score |
| CDM New York | Site | Score |
| CDS | Site | Score |
| CDS+ | Site | Score |
| CEC Painting | Site | Score |
| Cedar | Site | Score |
| Cedar Gate Technologies | Site | Score |
| Celebrity Cruises | Site | Score |
| Celgene | Site | Score |
| Cella | Site | Score |
| Cellebrite | Site | Score |
| Cellectis | Site | Score |
| CellMark | Site | Score |
| Celonis | Site | Score |
| Celtic Marine | Site | Score |
| Cengage | Site | Score |
| Centenary College | Site | Score |
| Centennial Properties New York | Site | Score |
| Center | Site | Score |
| Center Education Group US | Site | Score |
| Center for Active Design | Site | Score |
| Center for Alternative Sentencing & Employment Ser | Site | Score |
| Center For Architecture | Site | Score |
| Center For Comprehensive Health Practice | Site | Score |
| Center For Developmental Disabilities | Site | Score |
| Center for Discovery | Site | Score |
| Center For Economic & Social Rights | Site | Score |
| Center for Excellence in Writing | Site | Score |
| Center For Family Services | Site | Score |
| Center for Puerto Rican Studies | Site | Score |
| Center for Reproductive Rights | Site | Score |
| Center for Safety & Change | Site | Score |
| Center On International Cooperation | Site | Score |
| Centerbridge Partners | Site | Score |
| centereach Hyundai | Site | Score |
| Centerfield | Site | Score |
| CenterLight Health System | Site | Score |
| Centerplate | Site | Score |
| Centers Health Care | Site | Score |
| Centers Plan for Healthy Living | Site | Score |
| Centivo | Site | Score |
| Central | Site | Score |
| Central Booking | Site | Score |
| Central Business Solutions | Site | Score |
| Central Casting | Site | Score |
| Central Conference of American Rabbis | Site | Score |
| Central Insurance Agency | Site | Score |
| Central Park Conservancy | Site | Score |
| Central Synagogue | Site | Score |
| CentralReach | Site | Score |
| CentraState Healthcare System | Site | Score |
| Centre for Corporate Public Affairs | Site | Score |
| Centric Brands | Site | Score |
| Centric Software | Site | Score |
| Centro | Site | Score |
| Centurion | Site | Score |
| Century 21 | Site | Score |
| Century 21 | Site | Score |
| Century 21 Supreme Realty | Site | Score |
| Century Martial Arts | Site | Score |
| Cenveo | Site | Score |
| CEO | Site | Score |
| CEP Technologies | Site | Score |
| Cerebral Palsy Associations of New York State | Site | Score |
| Cerebral Palsy of North Jersey | Site | Score |
| Ceremonia | Site | Score |
| Ceres Victory Gardens | Site | Score |
| Cerity Partners | Site | Score |
| Certified Laboratories | Site | Score |
| Cervion Systems | Site | Score |
| CFA Institute | Site | Score |
| CFC | Site | Score |
| CFP Board | Site | Score |
| CFSB | Site | Score |
| CGAP | Site | Score |
| CGI | Site | Score |
| CGR | Center for Governmental Research | Rochester | Site | Score |
| CGS | Site | Score |
| CH Carolina Herrera | Site | Score |
| CH Robinson | Site | Score |
| Chabad | Site | Score |
| Chadbourne & Parke | Site | Score |
| Chain IQ Group | Site | Score |
| Chainguard | Site | Score |
| Challenge Electronics | Site | Score |
| Chamber Music America | Site | Score |
| Chamber Music Society of Lincoln Center | Site | Score |
| Chamber of Commerce | Site | Score |
| Chamber Orchestra of New York | Site | Score |
| Chamberlain Healthcare Public Relations | Site | Score |
| Chameleon Collective | Site | Score |
| Chameleon Medical | Site | Score |
| Champagne Armand de Brignac | Site | Score |
| Champion | Site | Score |
| Chandelier Creative | Site | Score |
| Chanel | Site | Score |
| Changeorg | Site | Score |
| Channel Key | Site | Score |
| Channel V Media | Site | Score |
| Chapelfield | Site | Score |
| Charity: Water | Site | Score |
| Charles B Wang Community Health Center | Site | Score |
| Charles River Associates | Site | Score |
| Charlie Health | Site | Score |
| Charlotte Russe | Site | Score |
| Charlotte Tilbury Beauty | Site | Score |
| Charter Communications | Site | Score |
| Charter Oak Communities | Site | Score |
| Charter School Business Management | Site | Score |
| Chartis | Site | Score |
| Chase | Site | Score |
| Chase Design | Site | Score |
| Chase Media | Site | Score |
| Chasm Partners | Site | Score |
| Chatham Fishawack Run | Site | Score |
| Chatham Imports | Site | Score |
| Chatolic Charities Archdiocese of Newark | Site | Score |
| Chdfs | Site | Score |
| CheapOair | Site | Score |
| Check | Site | Score |
| CheckedUp | Site | Score |
| Checkmate | Site | Score |
| Checkoutcom | Site | Score |
| Checkr | Site | Score |
| Cheddar | Site | Score |
| Chef Agency | Site | Score |
| Chefman | Site | Score |
| Chefs? Warehouse | Site | Score |
| Chegg | Site | Score |
| Cheil Worldwide | Site | Score |
| Chelsea Hotels | Site | Score |
| Chelsea Senior Living | Site | Score |
| Chelsea Symphony | Site | Score |
| Chemrx | Site | Score |
| Chesapeake Energy | Site | Score |
| Chesed 247 | Site | Score |
| Chestnut Ridge Justice Court | Site | Score |
| CHF | Site | Score |
| Chicken & Egg Pictures | Site | Score |
| Chicken of The Sea | Site | Score |
| Chicos FAS | Site | Score |
| Chief Media | Site | Score |
| Child Care Council of Nassau | Site | Score |
| Child Care Council of Westchester | Site | Score |
| Child Study Center of New York | Site | Score |
| Children of Promise | Site | Score |
| Childrens Aid | Site | Score |
| Childrens Aid & Family Services | Site | Score |
| Childrens Arts & Science Workshops | Site | Score |
| Childrens Hope India | Site | Score |
| Childrens House Day Care Center | Site | Score |
| Childrens Museum of the Arts | Site | Score |
| Childrens Place | Site | Score |
| Childrens Rescue Fund | Site | Score |
| Childrens Specialized Hospital | Site | Score |
| Childrens Tumor Foundation | Site | Score |
| Childrens Village | Site | Score |
| Chilton Trust | Site | Score |
| Chime | Site | Score |
| Chimera Investment | Site | Score |
| China Airlines | Site | Score |
| China Construction Bank New York Branch | Site | Score |
| China Grill Management | Site | Score |
| China Mobile | Site | Score |
| Chinatrust Bank | Site | Score |
| Chinese Christian Herald Crusades | Site | Score |
| Chobani | Site | Score |
| Choice | Site | Score |
| Choice Logistics | Site | Score |
| Chopt Creative Salad | Site | Score |
| Choreograph | Site | Score |
| Chowbus | Site | Score |
| ChowNow | Site | Score |
| Christian Church At Holbrook | Site | Score |
| Christian Cultural Center | Site | Score |
| Christian Dior Couture | Site | Score |
| Christian Dior Couture | Site | Score |
| Christian Louboutin | Site | Score |
| Christies | Site | Score |
| Christies International Real Estate Group New Jer | Site | Score |
| Christies International Real Estate NYC | Site | Score |
| Christofle | Site | Score |
| Christopher & Dana Reeve Foundation | Site | Score |
| Christopher Designs | Site | Score |
| Chronicle Books | Site | Score |
| Chronogram Media | Site | Score |
| Chronosphere | Site | Score |
| Chubb | Site | Score |
| Chuck E Cheese | Site | Score |
| Church | Site | Score |
| Church & Dwight | Site | Score |
| Church of Holy Spirit | Site | Score |
| Church Pension | Site | Score |
| Church World Service | Site | Score |
| Churches United For Fair Housing | Site | Score |
| CI&T | Site | Score |
| Cia | Site | Score |
| CIAdvertising | Site | Score |
| CIANJ | Site | Score |
| Cibo Vita | Site | Score |
| CIBT | Site | Score |
| CICC | Site | Score |
| CICC US Securities | Site | Score |
| Cigna | Site | Score |
| CIM | Site | Score |
| Cimplifi | Site | Score |
| Cineflix Media | Site | Score |
| Cinema Tropical | Site | Score |
| Cinq à Sept | Site | Score |
| Cinqcare | Site | Score |
| Cint | Site | Score |
| Cipla | Site | Score |
| Cipriani | Site | Score |
| Circana | Site | Score |
| Circle | Site | Score |
| Circle of Care For Families & Children of Passaic | Site | Score |
| Circuit | Site | Score |
| CIS | Site | Score |
| Cisco | Site | Score |
| Cision | Site | Score |
| CIT | Site | Score |
| Citarella The Ultimate Gourmet Market | Site | Score |
| CITCO | Site | Score |
| Citeline | Site | Score |
| Citi | Site | Score |
| Citi Trends | Site | Score |
| Citigroup | Site | Score |
| CitiStaffing | Site | Score |
| Citizen Relations | Site | Score |
| Citizen Watch America | Site | Score |
| Citizenracecar | Site | Score |
| Citizens Committee for Children of New York | Site | Score |
| Citizens For Quality Care | Site | Score |
| Citizens of Humanity | Site | Score |
| Citrin Cooperman | Site | Score |
| Citrus & Allied Essences | Site | Score |
| CitusHealth | Site | Score |
| City & Country School | Site | Score |
| City & State | Site | Score |
| City College of New York | Site | Score |
| City Gardens Club of Nyc | Site | Score |
| City Harvest | Site | Score |
| City National Bank | Site | Score |
| City National Bank of New Jersey | Site | Score |
| City of Englewood | Site | Score |
| City of Glen Cove | Site | Score |
| City of Mount Vernon | Site | Score |
| City of New Haven | Site | Score |
| City of New York | Site | Score |
| City of New York Office of Labor Relations | Site | Score |
| City of Newark | Site | Score |
| City of Norwalk Connecticut | Site | Score |
| City of Paterson | Site | Score |
| City of Peekskill | Site | Score |
| City of Stamford | Site | Score |
| City Seminary of New York | Site | Score |
| City Underwriting Agency | Site | Score |
| City University of New York | Site | Score |
| City Winery | Site | Score |
| Cityblock Health | Site | Score |
| Citymeals on Wheels | Site | Score |
| CityRealty | Site | Score |
| Civic Entertainment Group LLC A Seacrest Global | Site | Score |
| CJ apparel | Site | Score |
| Clarest Health | Site | Score |
| Clariant | Site | Score |
| Clarify Health Solutions | Site | Score |
| Clarins | Site | Score |
| Clario | Site | Score |
| Clarion Partners | Site | Score |
| Clarity | Site | Score |
| Clarity AI | Site | Score |
| Clarity Benefit Solutions | Site | Score |
| Clarity Media | Site | Score |
| Clarity Puerto Rico | Site | Score |
| Clarity Testing services | Site | Score |
| Class | Site | Score |
| Classic Marketing | Site | Score |
| Classic Westchester | Site | Score |
| ClassLink | Site | Score |
| Classover | Site | Score |
| ClassPass | Site | Score |
| Clay Art Center | Site | Score |
| Clean | Site | Score |
| Clear Channel Outdoor | Site | Score |
| CLEAR clearmecom | Site | Score |
| Clear Talent | Site | Score |
| ClearBridge Investments | Site | Score |
| ClearVision Optical | Site | Score |
| Clearwave Fiber | Site | Score |
| Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | Site | Score |
| Cleerly | Site | Score |
| Cleis Press | Site | Score |
| Clever | Site | Score |
| Click | Site | Score |
| Click Time Digital Media | Site | Score |
| Climate Analytics | Site | Score |
| Climate Power | Site | Score |
| Climb Credit | Site | Score |
| Clinical Trial Media | Site | Score |
| ClinicalMind | Site | Score |
| Clinilabs | Site | Score |
| Clinique | Site | Score |
| Clinton Foundation | Site | Score |
| Clio Snacks | Site | Score |
| Clipper Magazine | Site | Score |
| Cloaked | Site | Score |
| Closed | Site | Score |
| Cloudflare | Site | Score |
| CloudResearch | Site | Score |
| Clove Lakes Health Care & Reha | Site | Score |
| Clover | Site | Score |
| Clover Health | Site | Score |
| CLS | Site | Score |
| Club Fit | Site | Score |
| Club Monaco | Site | Score |
| Club Pilates | Site | Score |
| Club Quarters Hotels | Site | Score |
| Clyde Duneier | Site | Score |
| CM&F | Site | Score |
| Cma Cgm | Site | Score |
| CMB | Site | Score |
| CME | Site | Score |
| CMG | Site | Score |
| CMG Home Loans | Site | Score |
| CMI | Site | Score |
| CMI Media | Site | Score |
| CMIT Solutions | Site | Score |
| CMP Media | Site | Score |
| CMS | Site | Score |
| CMT | Site | Score |
| CNC Agency Coffee North Clothes | Site | Score |
| CNET | Site | Score |
| CNN | Site | Score |
| CNS | Site | Score |
| Coach | Site | Score |
| Coach Realtors | Site | Score |
| CoachHub The digital coaching platform | Site | Score |
| Coaction Global | Site | Score |
| Coalition | Site | Score |
| Coast | Site | Score |
| Coastal | Site | Score |
| CocaCola Bottling Co Consolidated | Site | Score |
| CocaCola Enterprises | Site | Score |
| CocaCola FEMSA | Site | Score |
| Cocacola North America | Site | Score |
| Coccia Realty | Site | Score |
| Coco | Site | Score |
| CoCommunications | Site | Score |
| CoCreativ | Site | Score |
| Coda | Site | Score |
| Codat | Site | Score |
| Code Climate | Site | Score |
| Code for America | Site | Score |
| Code3 | Site | Score |
| CodePath | Site | Score |
| Coder | Site | Score |
| CodeSignal | Site | Score |
| Codesmith | Site | Score |
| Coefficient Health | Site | Score |
| COFCCA | Site | Score |
| Coffee | Site | Score |
| Cogency Global | Site | Score |
| Cogent Communications | Site | Score |
| Cognizant | Site | Score |
| Cohen & Company | Site | Score |
| Cohen Real Estate | Site | Score |
| Cohen Veterans Network | Site | Score |
| Cohens Fashion Optical | Site | Score |
| Cohere Health | Site | Score |
| Cohn & Wolfe | Site | Score |
| CohnReznick | Site | Score |
| Coinbase | Site | Score |
| CoinDesk | Site | Score |
| COJO Flatbush | Site | Score |
| coLab | Site | Score |
| Colangelo | Site | Score |
| ColArt | Site | Score |
| Colavita | Site | Score |
| Colby College | Site | Score |
| Cold Spring Harbor Laboratory | Site | Score |
| Coldwell Banker | Site | Score |
| Coldwell Banker C&C Properties | Site | Score |
| Coldwell Banker Hunt Kennedy | Site | Score |
| Coldwell Banker LaBarca Real Estate | Site | Score |
| Coldwell Banker Premier Realty | Site | Score |
| Coldwell Banker Prestigious Properties | Site | Score |
| Coldwell Banker Prime Properties | Site | Score |
| Coldwell Banker Real Estate | Site | Score |
| Cole Consulting | Site | Score |
| Cole Haan | Site | Score |
| Colgate University | Site | Score |
| ColgatePalmolive | Site | Score |
| Colibri | Site | Score |
| Collaborative Support Programs of New Jersey | Site | Score |
| Collectively | Site | Score |
| College & Community Fellowship | Site | Score |
| College Board | Site | Score |
| College of Staten Island | Site | Score |
| College of Westchester | Site | Score |
| Collegiate Sports Management | Site | Score |
| Collibra | Site | Score |
| Colliers | Site | Score |
| Colonna Brothers | Site | Score |
| Color of Change | Site | Score |
| Colorful Gardens Wholesale | Site | Score |
| Colors in Optics | Site | Score |
| ColorStack | Site | Score |
| Colt Coeur | Site | Score |
| Columbia Bank New Jersey | Site | Score |
| Columbia Care | Site | Score |
| Columbia Climate School | Site | Score |
| Columbia Daily Spectator | Site | Score |
| Columbia Property Trust | Site | Score |
| Columbia Records | Site | Score |
| Columbia Threadneedle Investments US | Site | Score |
| Columbia University | Site | Score |
| Columbia University Irving Medical Center | Site | Score |
| ColumbiaBarnard Hillel | Site | Score |
| Columbian Financial | Site | Score |
| Combe | Site | Score |
| Comedy Central | Site | Score |
| Comforce | Site | Score |
| Coming soon | Site | Score |
| Command Direct | Site | Score |
| Command Security | Site | Score |
| Commando | Site | Score |
| Comme des Garçons | Site | Score |
| Commencement | Site | Score |
| CommerceHub | Site | Score |
| Commercial Real Estate | Site | Score |
| Commerzbank | Site | Score |
| Committee for Hispanic Children & Families | Site | Score |
| Committee of 100 | Site | Score |
| Committee to Protect Journalists | Site | Score |
| Common | Site | Score |
| Commonpoint Queens | Site | Score |
| Commonwealth Land Title National Commercial Servic | Site | Score |
| COMMONWEALTH of Pennsylvania | Site | Score |
| Communication Partners | Site | Score |
| Communications Pro Services | Site | Score |
| Communications Workers of America Local 1037 A New | Site | Score |
| Community | Site | Score |
| Community Access Unlimited | Site | Score |
| Community Bank of Bergen County New Jersey | Site | Score |
| Community Board 8 | Site | Score |
| Community Care Home Health Services | Site | Score |
| Community Care Rx | Site | Score |
| Community Church of New York | Site | Score |
| Community Development Trust | Site | Score |
| Community FoodBank of New Jersey | Site | Score |
| Community Foundation of Orange County | Site | Score |
| Community Fund of Darien | Site | Score |
| Community Health Action of Staten Island | Site | Score |
| Community Health Center | Site | Score |
| Community Housing Innovations | Site | Score |
| Community League of the Heights CLOTH | Site | Score |
| Community Mediation Services NYC | Site | Score |
| Community Medical & Dental Care | Site | Score |
| Community Options | Site | Score |
| Community Preservation | Site | Score |
| Community Resource Exchange | Site | Score |
| Community Resources Staten Island | Site | Score |
| Community Service Society of New York | Site | Score |
| Community Surgical Supply | Site | Score |
| Community Synagogue | Site | Score |
| Community Synagogue of Rye | Site | Score |
| Commvault | Site | Score |
| ComNet Communications | Site | Score |
| Company 3 | Site | Score |
| Comparion Insurance Agency | Site | Score |
| Compas | Site | Score |
| Compass | Site | Score |
| Compass Rose Foundation | Site | Score |
| Complete Body | Site | Score |
| Complete Document Solutions | Site | Score |
| Complex Networks | Site | Score |
| Compliance | Site | Score |
| Compliance Risk Concepts CRC? | Site | Score |
| CompTIA | Site | Score |
| Compupay | Site | Score |
| Computacenter US | Site | Score |
| Computech | Site | Score |
| Computer Systems Integrators Inc CSI | Site | Score |
| Computershare | Site | Score |
| Comrise | Site | Score |
| Comscore | Site | Score |
| Comsys | Site | Score |
| Comtech Telecommunications | Site | Score |
| Comunilife | Site | Score |
| Con Edison | Site | Score |
| ConAir | Site | Score |
| ConcentricLife | Site | Score |
| Concern Worldwide Us | Site | Score |
| ConcertAI | Site | Score |
| Concertiv | Site | Score |
| Concierge Choice Physicians | Site | Score |
| Concord | Site | Score |
| Concord Hospitality Enterprises | Site | Score |
| Concordia International Forwarding | Site | Score |
| Conductor | Site | Score |
| Conduent | Site | Score |
| Condé Nast | Site | Score |
| Conference Board | Site | Score |
| Conference Forum | Site | Score |
| Confetti Wealth a Private Wealth Advisory Practice | Site | Score |
| Confidant | Site | Score |
| Conflict Resolution | Site | Score |
| Cong Bnai Yeshurun | Site | Score |
| Connatix | Site | Score |
| Connecticut College | Site | Score |
| Connecticut General Assembly | Site | Score |
| Connection | Site | Score |
| ConnectiveRx | Site | Score |
| ConnectOne Bank | Site | Score |
| Connor | Site | Score |
| Conrad Direct | Site | Score |
| Consensys | Site | Score |
| Consolidated Bus Transit | Site | Score |
| Consolidated Edison | Site | Score |
| Consortium for Graduate Study in Management | Site | Score |
| Consortium Networks | Site | Score |
| Constellation | Site | Score |
| Constellation Health Services | Site | Score |
| Constructor | Site | Score |
| Consulting | Site | Score |
| Consulting | Site | Score |
| Consumer Reports | Site | Score |
| Contentful | Site | Score |
| Contently | Site | Score |
| Contentsquare | Site | Score |
| Contest Center | Site | Score |
| Continental Guest Services | Site | Score |
| Continuing Education Association of New York | Site | Score |
| Continuum | Site | Score |
| Control Risks | Site | Score |
| Convene | Site | Score |
| Convergent Energy & Power | Site | Score |
| ConvergeOne | Site | Score |
| Convergex | Site | Score |
| Converse | Site | Score |
| Convo Communications | Site | Score |
| Conway+Partners | Site | Score |
| Cook Travel | Site | Score |
| Cooksey Interiors | Site | Score |
| Cool Hunting | Site | Score |
| COOP | Site | Score |
| Coop | Site | Score |
| Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum | Site | Score |
| Cooper Smith Advertising | Site | Score |
| CooperSurgical | Site | Score |
| Coordinated Behavioral Care | Site | Score |
| COPE Foundation Grief Support Groups | Site | Score |
| Coqual | Site | Score |
| Corbion | Site | Score |
| Corcoran | Site | Score |
| Corcoran Sawyer Smith | Site | Score |
| Corcoran Sunshine | Site | Score |
| Corcoran Sunshine Marketing | Site | Score |
| Cordis | Site | Score |
| Core Specialty Insurance | Site | Score |
| CORE Staffing | Site | Score |
| Core Staffing Services | Site | Score |
| Corebridge Financial | Site | Score |
| CorePower Yoga | Site | Score |
| Coresight Research | Site | Score |
| CORESTAFF Services | Site | Score |
| Corinthian Media | Site | Score |
| Corlears School | Site | Score |
| Cornell Coopertive Extension | Site | Score |
| Cornell University | Site | Score |
| Corner Table Restaurants | Site | Score |
| Cornerstone OnDemand | Site | Score |
| Cornerstone Research | Site | Score |
| Cornerstone Strategic Branding | Site | Score |
| Cornwall Public Library | Site | Score |
| Corporate Presence | Site | Score |
| Corporate Research & Investigations | Site | Score |
| Corporate Risk Solutions | Site | Score |
| Corporate Secretary | Site | Score |
| Corporate Synergies | Site | Score |
| Corporate Traveler | Site | Score |
| Corporation Service | Site | Score |
| Corra | Site | Score |
| Correlation One | Site | Score |
| Corsearch | Site | Score |
| Corsica Technologies | Site | Score |
| Cortland School District Office | Site | Score |
| Corvus Insurance | Site | Score |
| Corza Medical | Site | Score |
| COSCO Container Lines America | Site | Score |
| Cosentino | Site | Score |
| Cosgrove Associates | Site | Score |
| CoSM | Site | Score |
| Cosmax | Site | Score |
| Cosmetic | Site | Score |
| Cosmetics | Site | Score |
| Cost Containment | Site | Score |
| CoStar | Site | Score |
| Costikyan | Site | Score |
| Coterie | Site | Score |
| Cotiviti | Site | Score |
| Cottage Distributing | Site | Score |
| Cottages & Gardens | Site | Score |
| Cotton On | Site | Score |
| Coty | Site | Score |
| Couch Braunsdorf Insurance | Site | Score |
| Council for Economic Education | Site | Score |
| Council of State Governments | Site | Score |
| Counter Culture Coffee | Site | Score |
| County College of Morris | Site | Score |
| County of Bergen | Site | Score |
| County of Rockland | Site | Score |
| Coupa Software | Site | Score |
| Court 16 | Site | Score |
| Courtyard by Marriott | Site | Score |
| CoveCare Center Counseling & Wellness Management | Site | Score |
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Covenant Foundation | Site | Score |
| Covenant House | Site | Score |
| Cover Genius | Site | Score |
| Coverall North America | Site | Score |
| CoverWallet an Aon | Site | Score |
| Cow Bay | Site | Score |
| Cowen | Site | Score |
| CoWorx Staffing Services | Site | Score |
| Cowtan & Tout | Site | Score |
| Cox Media | Site | Score |
| CP Capital US | Site | Score |
| CPAcom | Site | Score |
| CPC | Site | Score |
| CPR Institute | Site | Score |
| CPS | Site | Score |
| CR Bard | Site | Score |
| Cradle of Aviation Museum | Site | Score |
| Craft Worldwide | Site | Score |
| Craftable | Site | Score |
| Crafty | Site | Score |
| Cravath Swaine & Moore | Site | Score |
| CRC | Site | Score |
| CRC Insurance Services | Site | Score |
| Creative | Site | Score |
| Creative Artists Agency | Site | Score |
| Creative Capital | Site | Score |
| Creative Circle | Site | Score |
| Creative Edge Parties NYC Miami Palm | Site | Score |
| Creative MediaWorks | Site | Score |
| Creative People | Site | Score |
| Creative Solutions | Site | Score |
| Creatives Rebuild New York | Site | Score |
| CreatorIQ | Site | Score |
| Credera | Site | Score |
| Credible | Site | Score |
| Credit Pros | Site | Score |
| Credit Saint | Site | Score |
| Credit Suisse | Site | Score |
| Credo | Site | Score |
| Cremosa food | Site | Score |
| Crenshaw Associates | Site | Score |
| Crepini | Site | Score |
| Cresa | Site | Score |
| Crescent Capital | Site | Score |
